Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 46 24 22
3 5 s/d 9 Tahun 343 184 159
4 10 s/d 14 Tah 403 218 185
5 15 s/d 19 Tahun 373 177 196
6 20 s/d 24 Tahun 370 185 185
7 25 s/d 29 Tahun 401 183 218
8 30 s/d 34 Tahun 359 173 186
9 35 s/d 39 Tahun 348 189 159
10 40 s/d 44 Tahun 412 211 201
11 45 s/d 49 Tahun 369 197 172
12 50 s/d 54 Tahun 298 150 148
13 55 s/d 59 Tahun 214 105 109
14 60 s/d 64 Tahun 185 92 93
15 65 s/d 69 Tahun 160 75 85
16 70 s/d 74 Tahun 120 52 68
17 Diatas 75 Tahun 178 72 106
TOTAL 4579 100% 2287 0 2292 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes