Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 50 | 36 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 376 | 197 | 179 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 395 | 207 | 188 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 172 | 180 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 387 | 196 | 191 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 387 | 170 | 217 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 370 | 181 | 189 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 358 | 191 | 167 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 214 | 191 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 192 | 164 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 143 | 154 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 100 | 98 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 92 | 90 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 68 | 93 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 48 | 53 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 66 | 102 | |||
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419
- Infografis LPJ APB Desa
- Infografis APBDes
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022
- Dokumen LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022