Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 34 16 18
3 5 s/d 9 Tahun 322 172 150
4 10 s/d 14 Tah 395 212 183
5 15 s/d 19 Tahun 386 187 199
6 20 s/d 24 Tahun 355 181 174
7 25 s/d 29 Tahun 397 185 212
8 30 s/d 34 Tahun 361 172 189
9 35 s/d 39 Tahun 340 179 161
10 40 s/d 44 Tahun 409 210 199
11 45 s/d 49 Tahun 372 201 171
12 50 s/d 54 Tahun 310 162 148
13 55 s/d 59 Tahun 206 93 113
14 60 s/d 64 Tahun 182 99 83
15 65 s/d 69 Tahun 172 80 92
16 70 s/d 74 Tahun 124 48 76
17 Diatas 75 Tahun 214 90 124
TOTAL 4579 100% 2287 0 2292 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes