Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 101 | 2.21% | 51 | 1.11% | 50 | 1.09% |
2 | KRISTEN | 12 | 0.26% | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 4424 | 96.61% | 2210 | 48.26% | 2214 | 48.35% |
5 | BUDHA | 41 | 0.90% | 20 | 0.44% | 21 | 0.46% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 49.95% | 2292 | 50.05% |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BERAS BANTUAN PANGAN UNTUK 133 WARGA DESA SARIMEKAR
- PENYALURAN BLT DANA DESA KEPADA 23 WARGA DESA SARIMEKAR
- PENYALURAN BLT DANA DESA KEPADA 23 WARGA DESA SARIMEKAR
- Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi (Singa Pinter)
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419