Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1449 | 31.64% | 675 | 14.74% | 774 | 16.90% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1394 | 30.44% | 648 | 14.15% | 746 | 16.29% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 768 | 16.77% | 467 | 10.20% | 301 | 6.57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 539 | 11.77% | 284 | 6.20% | 255 | 5.57% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 284 | 6.20% | 133 | 2.90% | 151 | 3.30% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1.86% | 50 | 1.09% | 35 | 0.76% |
7 | DIPLOMA I / II | 30 | 0.66% | 21 | 0.46% | 9 | 0.20% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0.50% | 6 | 0.13% | 17 | 0.37% |
9 | STRATA II | 6 | 0.13% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 49.95% | 2292 | 50.05% |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419
- Infografis LPJ APB Desa
- Infografis APBDes
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022
- Dokumen LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022