Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 44 | 32 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 363 | 191 | 172 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 402 | 212 | 190 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 174 | 184 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 194 | 194 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 387 | 174 | 213 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 181 | 190 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 351 | 184 | 167 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 220 | 191 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 190 | 169 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 146 | 152 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 101 | 98 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 94 | 92 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 68 | 93 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 48 | 53 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 66 | 102 | |||
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419
- Infografis LPJ APB Desa
- Infografis APBDes
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022
- Dokumen LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022