Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 10 | 11 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 164 | 144 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 385 | 204 | 181 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 197 | 199 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 353 | 177 | 176 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 397 | 191 | 206 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 174 | 195 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 178 | 166 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 212 | 200 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 203 | 173 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 160 | 150 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 97 | 116 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 102 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 80 | 93 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 48 | 77 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 214 | 90 | 124 | |||
| TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 | |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Ulang Tahun Ke-422 Kota Singaraja 30 Maret 2026
- PENGUMUMAN! Pemerintah Desa Sarimekar Membuka Lowongan Perangkat Desa untuk Jabatan Kaur Tata Usaha
- PROKER NADI DESA MENYASAR SENI JOGED BUNGBUNG DAN PASRAMAN DHARMA VARDHANA
- Program Peningkatan Literasi melalui Rumah Pelita Ilmu dan Kegiatan Literasi di TK Widya Kumara Sari
- Program Nadi Desa. Kembangkan Potensi Desa dan UMKM melalui Digitalisasi
- Peningkatan Literasi & Numerasi Anak melalui Program Pelita Ilmu
- Penyerahan KKN Mahasiswa Institut Mpu Kuturan Singaraja di Desa Sarimekar
Infografis LPJ APB Desa
Infografis APBDes













