Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 10 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 161 | 144 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 379 | 196 | 183 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 402 | 206 | 196 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 173 | 178 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 186 | 200 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 178 | 201 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 178 | 165 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 416 | 215 | 201 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 203 | 168 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 163 | 152 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 97 | 121 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 102 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 81 | 93 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 48 | 77 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 214 | 90 | 124 | |||
| TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 | |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Ulang Tahun Ke-422 Kota Singaraja 30 Maret 2026
- PENGUMUMAN! Pemerintah Desa Sarimekar Membuka Lowongan Perangkat Desa untuk Jabatan Kaur Tata Usaha
- PROKER NADI DESA MENYASAR SENI JOGED BUNGBUNG DAN PASRAMAN DHARMA VARDHANA
- Program Peningkatan Literasi melalui Rumah Pelita Ilmu dan Kegiatan Literasi di TK Widya Kumara Sari
- Program Nadi Desa. Kembangkan Potensi Desa dan UMKM melalui Digitalisasi
- Peningkatan Literasi & Numerasi Anak melalui Program Pelita Ilmu
- Penyerahan KKN Mahasiswa Institut Mpu Kuturan Singaraja di Desa Sarimekar
Infografis LPJ APB Desa
Infografis APBDes











