Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 12 | 13 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 168 | 147 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 386 | 204 | 182 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 193 | 199 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 352 | 181 | 171 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 190 | 210 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 175 | 193 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 175 | 165 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 210 | 202 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 203 | 169 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 161 | 152 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 97 | 114 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 100 | 81 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 80 | 94 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 48 | 76 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 214 | 90 | 124 | |||
| TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 | |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Ulang Tahun Ke-422 Kota Singaraja 30 Maret 2026
- PENGUMUMAN! Pemerintah Desa Sarimekar Membuka Lowongan Perangkat Desa untuk Jabatan Kaur Tata Usaha
- PROKER NADI DESA MENYASAR SENI JOGED BUNGBUNG DAN PASRAMAN DHARMA VARDHANA
- Program Peningkatan Literasi melalui Rumah Pelita Ilmu dan Kegiatan Literasi di TK Widya Kumara Sari
- Program Nadi Desa. Kembangkan Potensi Desa dan UMKM melalui Digitalisasi
- Peningkatan Literasi & Numerasi Anak melalui Program Pelita Ilmu
- Penyerahan KKN Mahasiswa Institut Mpu Kuturan Singaraja di Desa Sarimekar
Infografis LPJ APB Desa
Infografis APBDes










