Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 42 | 31 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 363 | 191 | 172 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 400 | 213 | 187 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 173 | 188 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 196 | 187 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 391 | 172 | 219 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 372 | 181 | 191 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 185 | 164 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 217 | 191 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 192 | 172 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 144 | 151 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 105 | 99 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 94 | 92 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 68 | 92 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 48 | 54 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 66 | 102 | |||
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 0 | 2292 | 0 |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BERAS BANTUAN PANGAN UNTUK 133 WARGA DESA SARIMEKAR
- PENYALURAN BLT DANA DESA KEPADA 23 WARGA DESA SARIMEKAR
- PENYALURAN BLT DANA DESA KEPADA 23 WARGA DESA SARIMEKAR
- Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi (Singa Pinter)
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419