Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 26 13 13
3 5 s/d 9 Tahun 319 169 150
4 10 s/d 14 Tah 389 208 181
5 15 s/d 19 Tahun 394 192 202
6 20 s/d 24 Tahun 352 178 174
7 25 s/d 29 Tahun 398 192 206
8 30 s/d 34 Tahun 363 172 191
9 35 s/d 39 Tahun 343 176 167
10 40 s/d 44 Tahun 409 209 200
11 45 s/d 49 Tahun 370 202 168
12 50 s/d 54 Tahun 316 164 152
13 55 s/d 59 Tahun 207 94 113
14 60 s/d 64 Tahun 182 100 82
15 65 s/d 69 Tahun 173 80 93
16 70 s/d 74 Tahun 124 48 76
17 Diatas 75 Tahun 214 90 124
TOTAL 4579 100% 2287 0 2292 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes