Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 58 31 27
3 5 s/d 9 Tahun 354 190 164
4 10 s/d 14 Tah 405 215 190
5 15 s/d 19 Tahun 363 176 187
6 20 s/d 24 Tahun 373 183 190
7 25 s/d 29 Tahun 397 182 215
8 30 s/d 34 Tahun 368 174 194
9 35 s/d 39 Tahun 342 191 151
10 40 s/d 44 Tahun 412 210 202
11 45 s/d 49 Tahun 365 196 169
12 50 s/d 54 Tahun 292 146 146
13 55 s/d 59 Tahun 212 106 106
14 60 s/d 64 Tahun 185 91 94
15 65 s/d 69 Tahun 156 73 83
16 70 s/d 74 Tahun 122 54 68
17 Diatas 75 Tahun 175 69 106
TOTAL 4579 100% 2287 0 2292 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes