Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4237 | 92.53% | 2131 | 46.54% | 2106 | 45.99% |
2 | O | 28 | 0.61% | 16 | 0.35% | 12 | 0.26% |
3 | B | 10 | 0.22% | 4 | 0.09% | 6 | 0.13% |
4 | O- | 6 | 0.13% | 1 | 0.02% | 5 | 0.11% |
5 | A | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
6 | AB | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | O+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4579 | 100% | 2287 | 49.95% | 2292 | 50.05% |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek Desa Sarimekar
- Camat Buleleng beserta Tim melaksanakan Monev Pengelolaan Keuangan Desa TA 2023
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja ke-419
- Infografis LPJ APB Desa
- Infografis APBDes
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022
- Dokumen LPJ APB Desa Tahun Anggaran 2022