Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 1437 31.38% 792 17.30% 645 14.09%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1436 31.36% 721 15.75% 715 15.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 503 10.98% 267 5.83% 236 5.15%
4 KARYAWAN SWASTA 442 9.65% 260 5.68% 182 3.97%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 336 7.34% 1 0.02% 335 7.32%
6 PEDAGANG 106 2.31% 11 0.24% 95 2.07%
7 PETANI/PERKEBUNAN 93 2.03% 75 1.64% 18 0.39%
8 WIRASWASTA 84 1.83% 61 1.33% 23 0.50%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 1.14% 35 0.76% 17 0.37%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.35% 15 0.33% 1 0.02%
11 PENSIUNAN 16 0.35% 14 0.31% 2 0.04%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.26% 5 0.11% 7 0.15%
13 PERANGKAT DESA 10 0.22% 8 0.17% 2 0.04%
14 KARYAWAN HONORER 10 0.22% 6 0.13% 4 0.09%
15 PERDAGANGAN 5 0.11% 0 0.00% 5 0.11%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
17 GURU 4 0.09% 3 0.07% 1 0.02%
18 SOPIR 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 DOKTER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4579 100% 2287 49.95% 2292 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes