Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 1339 32.56% 736 17.90% 603 14.66%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1249 30.37% 630 15.32% 619 15.05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 476 11.58% 273 6.64% 203 4.94%
4 KARYAWAN SWASTA 386 9.39% 237 5.76% 149 3.62%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 288 7.00% 0 0.00% 288 7.00%
6 PEDAGANG 101 2.46% 11 0.27% 90 2.19%
7 PETANI/PERKEBUNAN 81 1.97% 67 1.63% 14 0.34%
8 WIRASWASTA 75 1.82% 58 1.41% 17 0.41%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 51 1.24% 35 0.85% 16 0.39%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.32% 13 0.32% 0 0.00%
11 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.24% 10 0.24% 0 0.00%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0.24% 6 0.15% 4 0.10%
13 PENSIUNAN 7 0.17% 7 0.17% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 5 0.12% 0 0.00% 5 0.12%
15 KARYAWAN HONORER 5 0.12% 2 0.05% 3 0.07%
16 SOPIR 4 0.10% 4 0.10% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMN 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
18 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4112 100% 2097 51.00% 2015 49.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes