Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 1437 31.38% 792 17.30% 645 14.09%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1436 31.36% 721 15.75% 715 15.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 503 10.98% 267 5.83% 236 5.15%
4 KARYAWAN SWASTA 442 9.65% 260 5.68% 182 3.97%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 336 7.34% 1 0.02% 335 7.32%
6 PEDAGANG 106 2.31% 11 0.24% 95 2.07%
7 PETANI/PERKEBUNAN 93 2.03% 75 1.64% 18 0.39%
8 WIRASWASTA 84 1.83% 61 1.33% 23 0.50%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 1.14% 35 0.76% 17 0.37%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.35% 15 0.33% 1 0.02%
11 PENSIUNAN 16 0.35% 14 0.31% 2 0.04%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.26% 5 0.11% 7 0.15%
13 PERANGKAT DESA 10 0.22% 8 0.17% 2 0.04%
14 KARYAWAN HONORER 10 0.22% 6 0.13% 4 0.09%
15 PERDAGANGAN 5 0.11% 0 0.00% 5 0.11%
16 GURU 4 0.09% 3 0.07% 1 0.02%
17 SOPIR 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 DOKTER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4579 100% 2287 49.95% 2292 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes