Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 263 141 122
4 10 s/d 14 Tah 372 201 171
5 15 s/d 19 Tahun 353 167 186
6 20 s/d 24 Tahun 342 182 160
7 25 s/d 29 Tahun 354 177 177
8 30 s/d 34 Tahun 342 172 170
9 35 s/d 39 Tahun 351 193 158
10 40 s/d 44 Tahun 390 208 182
11 45 s/d 49 Tahun 326 169 157
12 50 s/d 54 Tahun 271 139 132
13 55 s/d 59 Tahun 186 98 88
14 60 s/d 64 Tahun 180 89 91
15 65 s/d 69 Tahun 136 55 81
16 70 s/d 74 Tahun 91 42 49
17 Diatas 75 Tahun 155 64 91
TOTAL 4112 100% 2097 0 2015 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes