Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 20 | 20 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 170 | 145 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 386 | 196 | 190 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 181 | 171 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 329 | 170 | 159 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 173 | 176 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 179 | 156 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 201 | 182 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 204 | 171 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 155 | 147 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 118 | 117 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 100 | 89 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 81 | 80 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 50 | 85 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 42 | 43 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 141 | 57 | 84 | |||
TOTAL | 4112 | 100% | 2097 | 0 | 2015 | 0 |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
- Infografik APBDes Tahun Anggaran 2022
- BLT Desa Bulan Juli 2021 Disalurkan Secara Door To Door
- Pemerintah Desa Sarimekar Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
- Vaksinasi Massal Covid-19 di Desa Sarimekar
- Mari Dukung Pendataan Keluarga 2021 untuk Pemerataan Pembangunan
- Skema BLT Dana Desa Tahun 2021