Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 47 25 22
3 5 s/d 9 Tahun 342 183 159
4 10 s/d 14 Tah 405 219 186
5 15 s/d 19 Tahun 372 177 195
6 20 s/d 24 Tahun 372 185 187
7 25 s/d 29 Tahun 399 182 217
8 30 s/d 34 Tahun 360 173 187
9 35 s/d 39 Tahun 348 189 159
10 40 s/d 44 Tahun 411 211 200
11 45 s/d 49 Tahun 369 197 172
12 50 s/d 54 Tahun 297 150 147
13 55 s/d 59 Tahun 215 106 109
14 60 s/d 64 Tahun 185 92 93
15 65 s/d 69 Tahun 159 74 85
16 70 s/d 74 Tahun 121 53 68
17 Diatas 75 Tahun 177 71 106
TOTAL 4579 100% 2287 0 2292 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes