Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 312 | 165 | 147 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 382 | 203 | 179 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 167 | 183 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 182 | 151 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 172 | 177 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 173 | 162 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 199 | 169 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 374 | 203 | 171 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 158 | 156 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 258 | 131 | 127 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 181 | 97 | 84 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 87 | 89 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 55 | 81 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 43 | 48 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 153 | 62 | 91 | |||
TOTAL | 4112 | 100% | 2097 | 0 | 2015 | 0 |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
- Infografik APBDes Tahun Anggaran 2022
- BLT Desa Bulan Juli 2021 Disalurkan Secara Door To Door
- Pemerintah Desa Sarimekar Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
- Vaksinasi Massal Covid-19 di Desa Sarimekar
- Mari Dukung Pendataan Keluarga 2021 untuk Pemerataan Pembangunan
- Skema BLT Dana Desa Tahun 2021