Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4063 88.73% 2038 44.51% 2025 44.22%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 123 2.69% 64 1.40% 59 1.29%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 48 1.05% 27 0.59% 21 0.46%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 0.41% 9 0.20% 10 0.22%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0.37% 11 0.24% 6 0.13%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 11 0.24% 5 0.11% 6 0.13%
7 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
8 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4579 100% 2287 49.95% 2292 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes