Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 88 | 2.14% | 47 | 1.14% | 41 | 1.00% |
2 | KRISTEN | 10 | 0.24% | 6 | 0.15% | 4 | 0.10% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3977 | 96.72% | 2025 | 49.25% | 1952 | 47.47% |
5 | BUDHA | 37 | 0.90% | 19 | 0.46% | 18 | 0.44% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4112 | 100% | 2097 | 51.00% | 2015 | 49.00% |
Lokasi SARIMEKAR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
- Infografik APBDes Tahun Anggaran 2022
- BLT Desa Bulan Juli 2021 Disalurkan Secara Door To Door
- Pemerintah Desa Sarimekar Laksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
- Vaksinasi Massal Covid-19 di Desa Sarimekar
- Mari Dukung Pendataan Keluarga 2021 untuk Pemerataan Pembangunan
- Skema BLT Dana Desa Tahun 2021