Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 100 2.18% 56 1.22% 44 0.96%
3 5 s/d 9 Tahun 386 8.43% 203 4.43% 183 4.00%
4 10 s/d 14 Tah 389 8.50% 206 4.50% 183 4.00%
5 15 s/d 19 Tahun 364 7.95% 169 3.69% 195 4.26%
6 20 s/d 24 Tahun 386 8.43% 197 4.30% 189 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 393 8.58% 182 3.97% 211 4.61%
8 30 s/d 34 Tahun 360 7.86% 168 3.67% 192 4.19%
9 35 s/d 39 Tahun 360 7.86% 197 4.30% 163 3.56%
10 40 s/d 44 Tahun 409 8.93% 216 4.72% 193 4.21%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7.43% 181 3.95% 159 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 292 6.38% 143 3.12% 149 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 190 4.15% 96 2.10% 94 2.05%
14 60 s/d 64 Tahun 179 3.91% 91 1.99% 88 1.92%
15 65 s/d 69 Tahun 160 3.49% 66 1.44% 94 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 101 2.21% 48 1.05% 53 1.16%
17 Diatas 75 Tahun 167 3.65% 66 1.44% 101 2.21%
TOTAL 4579 100% 2287 49.95% 2292 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes