Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 101 2.21% 51 1.11% 50 1.09%
2 KRISTEN 12 0.26% 6 0.13% 6 0.13%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 4424 96.61% 2210 48.26% 2214 48.35%
5 BUDHA 41 0.90% 20 0.44% 21 0.46%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4579 100% 2287 49.95% 2292 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SARIMEKAR

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Infografis LPJ APB Desa

Infografis APBDes